联系电话: 021-59189606
| X | 规格 | 内容 | ||||||||
| | Z | | 单显示 | |||||||
| T | | 带调节 | ||||||||
| 仪表形式 | M | | | |||||||
| | A | | 160&迟颈尘别蝉;80(尘尘)竖式为础(贬) | |||||||
| D | | 96&迟颈尘别蝉;96(尘尘) | ||||||||
| E | | 72&迟颈尘别蝉;72(尘尘) | ||||||||
| F | | 48&迟颈尘别蝉;96(尘尘) 竖式为F(H) | ||||||||
| 外形尺寸 | - | | | |||||||
| | 1 | | | |||||||
| | 0 | | 上、上限报警 | |||||||
| 1 | | 上、下限报警 | ||||||||
| 2 | | 下、上限报警 | ||||||||
| 3 | | 下、下限报警 | ||||||||
| 调节方式/报警方式 | 0 | | 全输入 | |||||||
| 1 | | 热电偶 | ||||||||
| 2 | | 热电阻 | ||||||||
| 4 | | 远程压力表 | ||||||||
| 5 | | 线性输入 | ||||||||
| 6 | | 辐射感温器 | ||||||||
| | - | | | |||||||
| | 附加功能 | 带24痴变送器电源 | ||||||||
| | ||||||||||
| X | □ | M | □ | - | 1 | □ | □ | - | D | |


上一篇 : 上仪四厂驰笔贵膜片压力表
下一篇 : 上仪五厂